Cropmark record MAB64365 - INVERQUHARITY ROMAN FORTLET
Please read our guidance about the use of Aberdeenshire Historic Environment Record data.
Summary
Cropmarks of a small Roman fort or fortlet discovered in 1983 by the RCAHMS and subsequently photographed in more detail by them, CUCAP and the Roman Gask Project in following years.
Protected Status/Designation
- Scheduled Monument 6452: Inverquharity Roman fort, Roman camp and Iron Age settlement
Map
Location
| Grid reference | Centred NO 4046 5810 (281m by 254m) Centred at - Point |
|---|---|
| Map sheet | NO45NW |
| Civil Parish | Kirriemuir |
| Authority | Angus |
Type and Period (8)
- FORT (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- FORTLET (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- SETTLEMENT (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- SOUTERRAIN? (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- DITCH (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- POST HOLE (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- RING DITCH (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
- ARCHAEOLOGICAL FEATURE (Prehistoric - 40000 BC to 400 AD)
Full Description
Cropmarks of a small Roman fort or fortlet discovered in 1983 by the RCAHMS and subsequently photographed in more detail by them, CUCAP and the Roman Gask Project in following years. The fortlet, which appears to be approximately 60m square over the rampart, lies at the higher, northwest end of a plateau at the mouth of Glen Clova and immediately west of the confluence of the Prosen Water and the River South Esk, commanding views over the rivers. The position of the southeast defences of this Roman fort was ascertained by trial excavation led by Maxwell, which also discovered the inner ditches to be v-shaped and 4.9m apart and possible post-holes for a gate-tower. No artefactual evidence of date was recovered. There was evidently only one period of Roman occupation, but a shallow construction trench lying immediately within the innermost ditch on the southeast side probably represents part of an earlier native settlement, whose presence is also indicated by a ring-ditch cropmark recorded on air photographs within the interior of the fort. A possible annexe, with gate protected by a clavicula was discovered to the south-east. Maxwell and Wilson classify this as a Flavian 'glen-blocking' fort of 0.46ha. The northern ditch of the forlet has probably been destroyed as the bank of the River South Esk is steeply eroded at this point. A large-scale (3ha) resistivity survey was conducted by the Roman Gask Project team led by Woolliscroft and Hoffmann in 2002. The survey revealed the northwest corner of both the fortlet and neighbouring camp, showing that the size estimates of both sites made from aerial evidence are substantially accurate. However, the ditch of the supposed fortlet annexe was traced crossing both of the fortlet's own ditches, which must cast doubt over its identity. The double ditch was confirmed around the fortlet, with a triple ditch on the west and on the west of the south. The southern entrance was confirmed, but the west and east lack entrances and the north probably mirrored the south, as at Cargill fortlet. A number of probable native features, including a souterrain, were already known from the air outside the fortlet. The geophysical work revealed at least four more small ring features, which may be roundhouses. One of these appears to be attached to the southern side of the souterrain in a way that suggests that both are part of a unified structure.
A/28370 CS (1986), A/28370 CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26090.
A/28371/CS (1986), A/28371/CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26091.
A/28372/CS (1986), A/28372/CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26092.
A/28373/CS (1986), A/28373/CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26093.
A/28374/CS (1986), A/28374/CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26094.
A/28375/CS (1986), A/28375/CS (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26095.
A/28596/CN (1986), A/28596/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26096.
A/28597/CN (1986), A/28597/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26097.
A/28598/CN (1986), A/28598/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26098.
A/28599/CN (1986), A/28599/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26099.
A/28600/CN (1986), A/28600/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26100.
A/28601/CN (1986), A/28601/CN (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26101.
A/30656 (1986), A/30656 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26102.
A/30657 (1986), A/30657 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26103.
A/30658 (1986), A/30658 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26104.
A/30659 (1986), A/30659 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26956.
A/30660 (1986), A/30660 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26105.
A/30661 (1986), A/30661 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26106.
A/30662 (1986), A/30662 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26107.
A/30663 (1986), A/30663 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26957.
A/30664 (1986), A/30664 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26108.
A/30665 (1986), A/30665 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26109.
A/30666 (1986), A/30666 (1986) (Air-oblique Photograph). SAB26110.
A/64836 (1984), A/64836 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26958.
A/64837 (1984), A/64837 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26111.
A/64840 (1984), A/64840 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26112.
A/64841 (1984), A/64841 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26113.
A/64842 (1984), A/64842 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26959.
A/64844 (1984), A/64844 (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26114.
A/69364/CN (1984), A/69364/CN (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26115.
A/69365/CN (1984), A/69365/CN (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26116.
A/69366/CN (1984), A/69366/CN (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26871.
A/69367/CN (1984), A/69367/CN (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26117.
A/69368/CN (1984), A/69368/CN (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26118.
A/69516/CS (1984), A/69516/CS (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26119.
A/69517/CS (1984), A/69517/CS (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26120.
A/69518/CS (1984), A/69518/CS (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26872.
A/69519/CS (1984), A/69519/CS (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26121.
AN/6632 (1983), AN/6632 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26122.
AN/7002 (1983), AN/7002 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26125.
AN/7003 (1982), AN/7003 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26961.
AN/7004 (1983), AN/7004 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26126.
AN/7005 (1983), AN/7005 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26127.
AN/7006 (1983), AN/7006 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26128.
AN/7007 (1982), AN/7007 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26962.
AN/7008 (1983), AN/7008 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26131.
AN/7009 (1982), AN/7009 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26965.
AN/7010 (1983), AN/7010 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26123.
AN/7011 (1982), AN/7011 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26960.
AN/7012 (1983), AN/7012 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26124.
AN/7078 (1983), AN/7078 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26129.
AN/7079 (1983), AN/7079 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26130.
AN/7080 (1982), AN/7080 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26963.
AN/7081 (1983), AN/7081 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26132.
AN/7082 (1983), AN/7082 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26133.
AN/7083 (1983), AN/7083 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26134.
AN/7084 (1983), AN/7084 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26135.
AN/7085 (1983), AN/7085 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26136.
AN/7086 (1982), AN/7086 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26964.
AN/7087 (1983), AN/7087 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26137.
AN/7088 (1983), AN/7088 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26138.
AN/7089 (1983), AN/7089 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26139.
AN/7090 (1983), AN/7090 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26140.
AN/7091 (1983), AN/7091 (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26141.
AN/7092 (1982), AN/7092 (1982) (Air-oblique Photograph). SAB26966.
AN/7093/CS (1983), AN/7093/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26142.
AN/7094/CS (1983), AN/7094/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26143.
AN/7095/CS (1983), AN/7095/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26144.
AN/7096/CS (1983), AN/7096/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26145.
AN/7097/CS (1983), AN/7097/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26146.
AN/7098/CS (1983), AN/7098/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26147.
AN/7099/CS (1983), AN/7099/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26148.
AN/7102/CS (1983), AN/7102/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26149.
AN/7106/CS (1983), AN/7106/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26150.
AN/7107/CS (1983), AN/7107/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26151.
AN/7108/CS (1983), AN/7108/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26152.
AN/7109/CS (1983), AN/7109/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26153.
AN/7116/CS (1983), AN/7116/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26154.
AN/7117/CS (1983), AN/7117/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26155.
AN/7118/CS (1983), AN/7118/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26156.
AN/7119/CS (1983), AN/7119/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26157.
AN/7120/CS (1983), AN/7120/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26158.
AN/7121/CS (1983), AN/7121/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26159.
AN/7122/CS (1983), AN/7122/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26160.
AN/7123/CS (1983), AN/7123/CS (1983) (Air-oblique Photograph). SAB26161.
B/22883 (1989), B/22883 (1989) (Air-oblique Photograph). SAB26162.
B/22884 (1989), B/22884 (1989) (Air-oblique Photograph). SAB26163.
B/22885 (1989), B/22885 (1989) (Air-oblique Photograph). SAB26164.
B/51393/PO (1984), B/51393/PO (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26165.
B/51394/PO (1984), B/51394/PO (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26166.
B/51395/PO (1984), B/51395/PO (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26873.
B/51396/PO (1984), B/51396/PO (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26167.
B/51397/PO (1984), B/51397/PO (1984) (Air-oblique Photograph). SAB26874.
B/72950/CN (1992), B/72950/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26182.
B/72951/CN (1992), B/72951/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26183.
B/72952/CN (1992), B/72952/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26187.
B/72953/CN (1992), B/72953/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26184.
B/72954/CN (1992), B/72954/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26186.
B/72955/CN (1992), B/72955/CN (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26185.
B/72955/CS (1992), B/72955/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26846.
B/84574/CS (1992), B/84574/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26177.
B/84575/CS (1992), B/84575/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26171.
B/84576/CS (1992), B/84576/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26173.
B/84577/CS (1992), B/84577/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26172.
B/84579/CS (1992), B/84579/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26176.
B/84580/CS (1992), B/84580/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26175.
B/84581/CS (1992), B/84581/CS (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26174.
C/11677 (1993), C/11677 (1993) (Air-oblique Photograph). SAB27194.
C/11678 (1993), C/11678 (1993) (Air-oblique Photograph). SAB27195.
C/11679 (1993), C/11679 (1993) (Air-oblique Photograph). SAB27196.
C/811 (1992), C/811 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26168.
C/812 (1992), C/812 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26180.
C/813 (1992), C/813 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26181.
C/814 (1992), C/814 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26179.
C/815 (1992), C/815 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26169.
C/816 (1992), C/816 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26178.
C/817 (1992), C/817 (1992) (Air-oblique Photograph). SAB26170.
Maxwell, G, 1983, Discovery and Excavation, Scotland, 32-33 (Bibliographic reference). SAB10811.
Frere, S S, 1984, Britannia 15, 274 (Bibliographic reference). SAB5015.
Maxwell, G {S}, 1984, Discovery and Excavation, Scotland, 35 (Bibliographic reference). SAB10812.
Maxwell and Wilson, G S and, 1987, Britannia 18, 15-16 (Bibliographic reference). SAB6902.
WOOLLISCROFT, DJ, 2003, AERIAL AND GEOPHYSICAL SURVEYS OF ROMAN AND PREHISTORIC FEATURES AT INVERQUHARITY, ANGUS (Bibliographic reference). SAB3421.
Other Statuses/References
- Authority: ANG;
- HES Scheduled Monument Number: 6452;
- NMR Card Number: NO45NW10;
- NRHE Numlink: 33713;
- Old Historic Environment Record Ref: NO45NW0010;
External Links (2)
- https://portal.historicenvironment.scot/designation/SM6452 (Historic Environment Scotland Portal Link)
- https://www.trove.scot/place/33713 (trove.scot link)
Sources/Archives (122)
- --- SAB10811 Bibliographic reference: Maxwell, G. 1983. Discovery and Excavation, Scotland. 32-33.
- --- SAB10812 Bibliographic reference: Maxwell, G {S}. 1984. Discovery and Excavation, Scotland. 35.
- --- SAB26090 Air-oblique Photograph: A/28370 CS (1986). Black & White. A/28370 CS (1986).
- --- SAB26091 Air-oblique Photograph: A/28371/CS (1986). Colour Transparency. A/28371/CS (1986).
- --- SAB26092 Air-oblique Photograph: A/28372/CS (1986). Colour Transparency. A/28372/CS (1986).
- --- SAB26093 Air-oblique Photograph: A/28373/CS (1986). Colour Transparency. A/28373/CS (1986).
- --- SAB26094 Air-oblique Photograph: A/28374/CS (1986). Colour Transparency. A/28374/CS (1986).
- --- SAB26095 Air-oblique Photograph: A/28375/CS (1986). Colour Transparency. A/28375/CS (1986).
- --- SAB26096 Air-oblique Photograph: A/28596/CN (1986). Colour Negative. A/28596/CN (1986).
- --- SAB26097 Air-oblique Photograph: A/28597/CN (1986). Colour Negative. A/28597/CN (1986).
- --- SAB26098 Air-oblique Photograph: A/28598/CN (1986). Colour Negative. A/28598/CN (1986).
- --- SAB26099 Air-oblique Photograph: A/28599/CN (1986). Colour Negative. A/28599/CN (1986).
- --- SAB26100 Air-oblique Photograph: A/28600/CN (1986). Colour Negative. A/28600/CN (1986).
- --- SAB26101 Air-oblique Photograph: A/28601/CN (1986). Colour Negative. A/28601/CN (1986).
- --- SAB26102 Air-oblique Photograph: A/30656 (1986). Black & White. A/30656 (1986).
- --- SAB26103 Air-oblique Photograph: A/30657 (1986). Black & White. A/30657 (1986).
- --- SAB26104 Air-oblique Photograph: A/30658 (1986). Black & White. A/30658 (1986).
- --- SAB26105 Air-oblique Photograph: A/30660 (1986). Black & White. A/30660 (1986).
- --- SAB26106 Air-oblique Photograph: A/30661 (1986). Black & White. A/30661 (1986).
- --- SAB26107 Air-oblique Photograph: A/30662 (1986). Black & White. A/30662 (1986).
- --- SAB26108 Air-oblique Photograph: A/30664 (1986). Black & White. A/30664 (1986).
- --- SAB26109 Air-oblique Photograph: A/30665 (1986). Black & White. A/30665 (1986).
- --- SAB26110 Air-oblique Photograph: A/30666 (1986). Black & White. A/30666 (1986).
- --- SAB26111 Air-oblique Photograph: A/64837 (1984). Black & White. A/64837 (1984).
- --- SAB26112 Air-oblique Photograph: A/64840 (1984). Black & White. A/64840 (1984).
- --- SAB26113 Air-oblique Photograph: A/64841 (1984). Black & White. A/64841 (1984).
- --- SAB26114 Air-oblique Photograph: A/64844 (1984). Black & White. A/64844 (1984).
- --- SAB26115 Air-oblique Photograph: A/69364/CN (1984). Colour Negative. A/69364/CN (1984).
- --- SAB26116 Air-oblique Photograph: A/69365/CN (1984). Colour Negative. A/69365/CN (1984).
- --- SAB26117 Air-oblique Photograph: A/69367/CN (1984). Colour Negative. A/69367/CN (1984).
- --- SAB26118 Air-oblique Photograph: A/69368/CN (1984). Colour Negative. A/69368/CN (1984).
- --- SAB26119 Air-oblique Photograph: A/69516/CS (1984). Colour Transparency. A/69516/CS (1984).
- --- SAB26120 Air-oblique Photograph: A/69517/CS (1984). Colour Transparency. A/69517/CS (1984).
- --- SAB26121 Air-oblique Photograph: A/69519/CS (1984). Colour Transparency. A/69519/CS (1984).
- --- SAB26122 Air-oblique Photograph: AN/6632 (1983). Black & White. AN/6632 (1983).
- --- SAB26123 Air-oblique Photograph: AN/7010 (1983). Black & White. AN/7010 (1983).
- --- SAB26124 Air-oblique Photograph: AN/7012 (1983). Black & White. AN/7012 (1983).
- --- SAB26125 Air-oblique Photograph: AN/7002 (1983). Black & White. AN/7002 (1983).
- --- SAB26126 Air-oblique Photograph: AN/7004 (1983). Black & White. AN/7004 (1983).
- --- SAB26127 Air-oblique Photograph: AN/7005 (1983). Black & White. AN/7005 (1983).
- --- SAB26128 Air-oblique Photograph: AN/7006 (1983). Black & White. AN/7006 (1983).
- --- SAB26129 Air-oblique Photograph: AN/7078 (1983). Black & White. AN/7078 (1983).
- --- SAB26130 Air-oblique Photograph: AN/7079 (1983). Black & White. AN/7079 (1983).
- --- SAB26131 Air-oblique Photograph: AN/7008 (1983). Black & White. AN/7008 (1983).
- --- SAB26132 Air-oblique Photograph: AN/7081 (1983). Black & White. AN/7081 (1983).
- --- SAB26133 Air-oblique Photograph: AN/7082 (1983). Black & White. AN/7082 (1983).
- --- SAB26134 Air-oblique Photograph: AN/7083 (1983). Black & White. AN/7083 (1983).
- --- SAB26135 Air-oblique Photograph: AN/7084 (1983). Black & White. AN/7084 (1983).
- --- SAB26136 Air-oblique Photograph: AN/7085 (1983). Black & White. AN/7085 (1983).
- --- SAB26137 Air-oblique Photograph: AN/7087 (1983). Black & White. AN/7087 (1983).
- --- SAB26138 Air-oblique Photograph: AN/7088 (1983). Black & White. AN/7088 (1983).
- --- SAB26139 Air-oblique Photograph: AN/7089 (1983). Black & White. AN/7089 (1983).
- --- SAB26140 Air-oblique Photograph: AN/7090 (1983). Black & White. AN/7090 (1983).
- --- SAB26141 Air-oblique Photograph: AN/7091 (1983). Black & White. AN/7091 (1983).
- --- SAB26142 Air-oblique Photograph: AN/7093/CS (1983). Colour Transparency. AN/7093/CS (1983).
- --- SAB26143 Air-oblique Photograph: AN/7094/CS (1983). Colour Transparency. AN/7094/CS (1983).
- --- SAB26144 Air-oblique Photograph: AN/7095/CS (1983). Colour Transparency. AN/7095/CS (1983).
- --- SAB26145 Air-oblique Photograph: AN/7096/CS (1983). Colour Transparency. AN/7096/CS (1983).
- --- SAB26146 Air-oblique Photograph: AN/7097/CS (1983). Colour Transparency. AN/7097/CS (1983).
- --- SAB26147 Air-oblique Photograph: AN/7098/CS (1983). Colour Transparency. AN/7098/CS (1983).
- --- SAB26148 Air-oblique Photograph: AN/7099/CS (1983). Colour Transparency. AN/7099/CS (1983).
- --- SAB26149 Air-oblique Photograph: AN/7102/CS (1983). Colour Transparency. AN/7102/CS (1983).
- --- SAB26150 Air-oblique Photograph: AN/7106/CS (1983). Colour Transparency. AN/7106/CS (1983).
- --- SAB26151 Air-oblique Photograph: AN/7107/CS (1983). Colour Transparency. AN/7107/CS (1983).
- --- SAB26152 Air-oblique Photograph: AN/7108/CS (1983). Colour Transparency. AN/7108/CS (1983).
- --- SAB26153 Air-oblique Photograph: AN/7109/CS (1983). Colour Transparency. AN/7109/CS (1983).
- --- SAB26154 Air-oblique Photograph: AN/7116/CS (1983). Colour Transparency. AN/7116/CS (1983).
- --- SAB26155 Air-oblique Photograph: AN/7117/CS (1983). Colour Transparency. AN/7117/CS (1983).
- --- SAB26156 Air-oblique Photograph: AN/7118/CS (1983). Colour Transparency. AN/7118/CS (1983).
- --- SAB26157 Air-oblique Photograph: AN/7119/CS (1983). Colour Transparency. AN/7119/CS (1983).
- --- SAB26158 Air-oblique Photograph: AN/7120/CS (1983). Colour Transparency. AN/7120/CS (1983).
- --- SAB26159 Air-oblique Photograph: AN/7121/CS (1983). Colour Transparency. AN/7121/CS (1983).
- --- SAB26160 Air-oblique Photograph: AN/7122/CS (1983). Colour Transparency. AN/7122/CS (1983).
- --- SAB26161 Air-oblique Photograph: AN/7123/CS (1983). Colour Transparency. AN/7123/CS (1983).
- --- SAB26162 Air-oblique Photograph: B/22883 (1989). Black & White. B/22883 (1989).
- --- SAB26163 Air-oblique Photograph: B/22884 (1989). Black & White. B/22884 (1989).
- --- SAB26164 Air-oblique Photograph: B/22885 (1989). Black & White. B/22885 (1989).
- --- SAB26165 Air-oblique Photograph: B/51393/PO (1984). Black & White. B/51393/PO (1984).
- --- SAB26166 Air-oblique Photograph: B/51394/PO (1984). Black & White. B/51394/PO (1984).
- --- SAB26167 Air-oblique Photograph: B/51396/PO (1984). Black & White. B/51396/PO (1984).
- --- SAB26168 Air-oblique Photograph: C/811 (1992). Black & White. C/811 (1992).
- --- SAB26169 Air-oblique Photograph: C/815 (1992). Black & White. C/815 (1992).
- --- SAB26170 Air-oblique Photograph: C/817 (1992). Black & White. C/817 (1992).
- --- SAB26171 Air-oblique Photograph: B/84575/CS (1992). Colour Transparency. B/84575/CS (1992).
- --- SAB26172 Air-oblique Photograph: B/84577/CS (1992). Colour Transparency. B/84577/CS (1992).
- --- SAB26173 Air-oblique Photograph: B/84576/CS (1992). Colour Transparency. B/84576/CS (1992).
- --- SAB26174 Air-oblique Photograph: B/84581/CS (1992). Colour Transparency. B/84581/CS (1992).
- --- SAB26175 Air-oblique Photograph: B/84580/CS (1992). Colour Transparency. B/84580/CS (1992).
- --- SAB26176 Air-oblique Photograph: B/84579/CS (1992). Colour Transparency. B/84579/CS (1992).
- --- SAB26177 Air-oblique Photograph: B/84574/CS (1992). Colour Transparency. B/84574/CS (1992).
- --- SAB26178 Air-oblique Photograph: C/816 (1992). Black & White. C/816 (1992).
- --- SAB26179 Air-oblique Photograph: C/814 (1992). Black & White. C/814 (1992).
- --- SAB26180 Air-oblique Photograph: C/812 (1992). Black & White. C/812 (1992).
- --- SAB26181 Air-oblique Photograph: C/813 (1992). Black & White. C/813 (1992).
- --- SAB26182 Air-oblique Photograph: B/72950/CN (1992). Colour Negative. B/72950/CN (1992).
- --- SAB26183 Air-oblique Photograph: B/72951/CN (1992). Colour Negative. B/72951/CN (1992).
- --- SAB26184 Air-oblique Photograph: B/72953/CN (1992). Colour Negative. B/72953/CN (1992).
- --- SAB26185 Air-oblique Photograph: B/72955/CN (1992). Colour Negative. B/72955/CN (1992).
- --- SAB26186 Air-oblique Photograph: B/72954/CN (1992). Colour Negative. B/72954/CN (1992).
- --- SAB26187 Air-oblique Photograph: B/72952/CN (1992). Colour Negative. B/72952/CN (1992).
- --- SAB26846 Air-oblique Photograph: B/72955/CS (1992). Colour Transparency. B/72955/CS (1992).
- --- SAB26871 Air-oblique Photograph: A/69366/CN (1984). Colour Negative. A/69366/CN (1984).
- --- SAB26872 Air-oblique Photograph: A/69518/CS (1984). Colour Transparency. A/69518/CS (1984).
- --- SAB26873 Air-oblique Photograph: B/51395/PO (1984). Black & White. B/51395/PO (1984).
- --- SAB26874 Air-oblique Photograph: B/51397/PO (1984). Black & White. B/51397/PO (1984).
- --- SAB26956 Air-oblique Photograph: A/30659 (1986). Black & White. A/30659 (1986).
- --- SAB26957 Air-oblique Photograph: A/30663 (1986). Black & White. A/30663 (1986).
- --- SAB26958 Air-oblique Photograph: A/64836 (1984). Black & White. A/64836 (1984).
- --- SAB26959 Air-oblique Photograph: A/64842 (1984). Black & White. A/64842 (1984).
- --- SAB26960 Air-oblique Photograph: AN/7011 (1982). Black & White. AN/7011 (1982).
- --- SAB26961 Air-oblique Photograph: AN/7003 (1982). Black & White. AN/7003 (1982).
- --- SAB26962 Air-oblique Photograph: AN/7007 (1982). Black & White. AN/7007 (1982).
- --- SAB26963 Air-oblique Photograph: AN/7080 (1982). Black & White. AN/7080 (1982).
- --- SAB26964 Air-oblique Photograph: AN/7086 (1982). Black & White. AN/7086 (1982).
- --- SAB26965 Air-oblique Photograph: AN/7009 (1982). Black & White. AN/7009 (1982).
- --- SAB26966 Air-oblique Photograph: AN/7092 (1982). Black & White. AN/7092 (1982).
- --- SAB27194 Air-oblique Photograph: C/11677 (1993). Black & White. C/11677 (1993).
- --- SAB27195 Air-oblique Photograph: C/11678 (1993). Black & White. C/11678 (1993).
- --- SAB27196 Air-oblique Photograph: C/11679 (1993). Black & White. C/11679 (1993).
- --- SAB3421 Bibliographic reference: WOOLLISCROFT, DJ. 2003. AERIAL AND GEOPHYSICAL SURVEYS OF ROMAN AND PREHISTORIC FEATURES AT INVERQUHARITY, ANGUS.
- --- SAB5015 Bibliographic reference: Frere, S S. 1984. Britannia 15. 274.
- --- SAB6902 Bibliographic reference: Maxwell and Wilson, G S and. 1987. Britannia 18. 15-16.
Finds (0)
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (1)
Record last edited
Apr 9 2026 12:07PM