Building record MAB36230 - ARDESTIE
Please read our guidance about the use of Aberdeenshire Historic Environment Record data.
Summary
Remains of a souterrain, discovered in February 1949 as a result of stone clearance, and excavated by Wainwright between February 1949 and June 1950, revealing a robbed but recognisable complex of surface huts associated with the souterrain, as well as evidence of post-souterrain occupation.
Protected Status/Designation
- Scheduled Monument 90021
Map
Location
| Grid reference | Centred NO 5020 3444 (72m by 72m) Centred at - Polygon: Known Site Extent |
|---|---|
| Map sheet | NO53SW |
| Civil Parish | Monikie |
| Authority | Angus |
Type and Period (2)
Full Description
Remains of a souterrain, discovered in February 1949 as a result of stone clearance, and excavated by Wainwright between February 1949 and June 1950, revealing a robbed but recognisable complex of surface huts associated with the souterrain, as well as evidence of post-souterrain occupation. The souterrain, a banana shaped passage with the entrance at the 'stalk' end, is constructed of massive boulders with corbelled side-walls, now partly reconstructed. The floor is irregularly paved with a central drain for about two thirds of its length. This drain was not an original feature and poor drainage lead to the abandonment of the souterrain. The souterrain appears to have been partially dismantled and infilled in antiquity. Four surface structures were in use at the same time as the final phase of use of the souterrain. In the northwest structure part of a broken rotary quern was found in the floor, and a cup and ring marked stone forms part of the south wall. In the northeast corner of the adjacent structure was a stone bench. Finds included another quern fragment, sherds and animal bones. in the third structure was a 'fire-bowl' with a well preserved 'draught vent' under the paving. Amongst the debris was part of a Roman amphora. A stone-lined tank originally lined with clay lies to the south. The site is now a visitor attraction. A watching brief was carried out in February 2007 during excavation of two small trenches for a new entrance gate and relocation of an information board. There were no features, deposits or artefacts of archaeological significance identified.
AN/4623, AN/4623 (Photograph). SAB26447.
AN/4624, AN/4624 (Photograph). SAB26448.
AN/4625, AN/4625 (Photograph). SAB26449.
AN/4626, AN/4626 (Photograph). SAB26450.
AN/4627/CN, AN/4627/CN (Photograph). SAB26893.
AN/4628/CN, AN/4628/CN (Photograph). SAB26451.
AN/4629/CN, AN/4629/CN (Photograph). SAB26894.
AN/4630/CN, AN/4630/CN (Photograph). SAB26452.
AN/6883, AN/6883 (Photograph). SAB26453.
AN/6884, AN/6884 (Photograph). SAB26454.
AN/6885, AN/6885 (Photograph). SAB26455.
AN/6886, AN/6886 (Photograph). SAB26456.
AN/6887, AN/6887 (Photograph). SAB26457.
C/58901, C/58901 (Photograph). SAB27030.
C/58902, C/58902 (Photograph). SAB26465.
C/58903, C/58903 (Photograph). SAB27029.
C/58904, C/58904 (Photograph). SAB27028.
C/58905, C/58905 (Photograph). SAB27027.
C/58906, C/58906 (Photograph). SAB26464.
C/58907, C/58907 (Photograph). SAB27026.
C/58908, C/58908 (Photograph). SAB27025.
C/58909, C/58909 (Photograph). SAB27024.
C/58910, C/58910 (Photograph). SAB27023.
C/58911, C/58911 (Photograph). SAB27022.
C/58912, C/58912 (Photograph). SAB27004.
C/58913, C/58913 (Photograph). SAB26463.
C/58914, C/58914 (Photograph). SAB27021.
C/58915, C/58915 (Photograph). SAB27020.
C/58916, C/58916 (Photograph). SAB27003.
C/58917, C/58917 (Photograph). SAB27019.
C/58918, C/58918 (Photograph). SAB27018.
C/58919, C/58919 (Photograph). SAB26462.
C/58920, C/58920 (Photograph). SAB27017.
C/58921, C/58921 (Photograph). SAB27016.
C/58922, C/58922 (Photograph). SAB27015.
C/58923, C/58923 (Photograph). SAB26461.
C/58924, C/58924 (Photograph). SAB27002.
C/58925, C/58925 (Photograph). SAB27014.
C/58926, C/58926 (Photograph). SAB27013.
C/58929, C/58929 (Photograph). SAB27012.
C/58932, C/58932 (Photograph). SAB27011.
C/58933, C/58933 (Photograph). SAB27010.
C/58934, C/58934 (Photograph). SAB27009.
C/59040, C/59040 (Photograph). SAB27076.
C/59041, C/59041 (Photograph). SAB27077.
C/59042, C/59042 (Photograph). SAB26806.
C/59043, C/59043 (Photograph). SAB27078.
C/59044, C/59044 (Photograph). SAB27079.
C/59045, C/59045 (Photograph). SAB27080.
C/59046, C/59046 (Photograph). SAB27081.
C/59047, C/59047 (Photograph). SAB26807.
C/59048, C/59048 (Photograph). SAB27083.
C/59049, C/59049 (Photograph). SAB27084.
C/59066, C/59066 (Photograph). SAB27085.
C/59067, C/59067 (Photograph). SAB27086.
C/59068, C/59068 (Photograph). SAB26808.
C/59069, C/59069 (Photograph). SAB27087.
C/59070, C/59070 (Photograph). SAB27088.
C/59071, C/59071 (Photograph). SAB27089.
C/59072, C/59072 (Photograph). SAB27090.
C/59073, C/59073 (Photograph). SAB26809.
C/59074, C/59074 (Photograph). SAB27091.
C/59075, C/59075 (Photograph). SAB27092.
C/59076, C/59076 (Photograph). SAB27093.
C/59077, C/59077 (Photograph). SAB26810.
C/59079, C/59079 (Photograph). SAB27094.
C/59080, C/59080 (Photograph). SAB27095.
C/59081, C/59081 (Photograph). SAB27096.
C/59082, C/59082 (Photograph). SAB27097.
C/59083, C/59083 (Photograph). SAB27098.
C/59084, C/59084 (Photograph). SAB26811.
C/59085, C/59085 (Photograph). SAB27099.
C/59086, C/59086 (Photograph). SAB27100.
C/59087, C/59087 (Photograph). SAB26812.
C/59088, C/59088 (Photograph). SAB27101.
C/59089, C/59089 (Photograph). SAB27102.
C/59090, C/59090 (Photograph). SAB27103.
C/59091, C/59091 (Photograph). SAB27104.
C/59092, C/59092 (Photograph). SAB26813.
C/59093, C/59093 (Photograph). SAB27105.
C/59094, C/59094 (Photograph). SAB27106.
C/59095, C/59095 (Photograph). SAB26814.
C/59096, C/59096 (Photograph). SAB27107.
C/59097, C/59097 (Photograph). SAB27108.
C/59098, C/59098 (Photograph). SAB27109.
C/59099, C/59099 (Photograph). SAB27110.
C/59100, C/59100 (Photograph). SAB26815.
C/59101, C/59101 (Photograph). SAB27111.
C/59102, C/59102 (Photograph). SAB27112.
C/59103, C/59103 (Photograph). SAB26816.
C/59104, C/59104 (Photograph). SAB27113.
C/59105, C/59105 (Photograph). SAB26817.
C/59106, C/59106 (Photograph). SAB27114.
C/59107, C/59107 (Photograph). SAB27115.
C/59108, C/59108 (Photograph). SAB27116.
C/59109, C/59109 (Photograph). SAB27117.
C/59110, C/59110 (Photograph). SAB26818.
C/59111, C/59111 (Photograph). SAB27118.
C/59112, C/59112 (Photograph). SAB27119.
C/59113, C/59113 (Photograph). SAB26819.
C/59114, C/59114 (Photograph). SAB27120.
C/59115, C/59115 (Photograph). SAB26820.
C/59116, C/59116 (Photograph). SAB27123.
C/59117, C/59117 (Photograph). SAB27121.
C/59118, C/59118 (Photograph). SAB27122.
C/59119, C/59119 (Photograph). SAB27124.
C/59120, C/59120 (Photograph). SAB27125.
C/59121, C/59121 (Photograph). SAB27126.
C/59122, C/59122 (Photograph). SAB26821.
C/59123, C/59123 (Photograph). SAB27127.
C/59124, C/59124 (Photograph). SAB27128.
C/59125, C/59125 (Photograph). SAB27129.
C/59126, C/59126 (Photograph). SAB26822.
C/59127, C/59127 (Photograph). SAB27130.
C/59128, C/59128 (Photograph). SAB27131.
C/59129, C/59129 (Photograph). SAB27178.
C/59130, C/59130 (Photograph). SAB27132.
C/59131, C/59131 (Photograph). SAB27133.
C/59132, C/59132 (Photograph). SAB27134.
C/59133, C/59133 (Photograph). SAB26823.
C/59134, C/59134 (Photograph). SAB27135.
C/59135, C/59135 (Photograph). SAB27136.
C/59136, C/59136 (Photograph). SAB26824.
C/59137, C/59137 (Photograph). SAB27137.
C/59138, C/59138 (Photograph). SAB27179.
C/59139, C/59139 (Photograph). SAB26843.
C/59140, C/59140 (Photograph). SAB27157.
C/59141, C/59141 (Photograph). SAB27158.
C/59142, C/59142 (Photograph). SAB27138.
C/59143, C/59143 (Photograph). SAB27139.
C/59144, C/59144 (Photograph). SAB27140.
C/59145, C/59145 (Photograph). SAB27141.
C/59146, C/59146 (Photograph). SAB27142.
C/59147, C/59147 (Photograph). SAB27143.
C/59148, C/59148 (Photograph). SAB26825.
C/59149, C/59149 (Photograph). SAB27144.
C/59150, C/59150 (Photograph). SAB26826.
C/59151, C/59151 (Photograph). SAB27145.
C/59152, C/59152 (Photograph). SAB27146.
C/59153, C/59153 (Photograph). SAB27147.
C/59154, C/59154 (Photograph). SAB26827.
C/59155, C/59155 (Photograph). SAB27148.
C/59156, C/59156 (Photograph). SAB27153.
C/59157, C/59157 (Photograph). SAB27154.
C/59158, C/59158 (Photograph). SAB27149.
C/59159, C/59159 (Photograph). SAB27150.
C/59173, C/59173 (Photograph). SAB27151.
C/59174, C/59174 (Photograph). SAB27152.
C/93135/NC, C/93135/NC (Photograph). SAB26928.
C/93136/NC, C/93136/NC (Photograph). SAB26929.
C/93137/NC, C/93137/NC (Photograph). SAB26930.
C/93138/NC, C/93138/NC (Photograph). SAB26931.
C/93139/NC, C/93139/NC (Photograph). SAB26932.
C/93144/NC, C/93144/NC (Photograph). SAB26917.
C/93145/NC, C/93145/NC (Photograph). SAB26918.
C/93148/NC, C/93148/NC (Photograph). SAB26919.
C/93150/NC, C/93150/NC (Photograph). SAB26920.
C/93152/NC, C/93152/NC (Photograph). SAB26921.
C/93153/NC, C/93153/NC (Photograph). SAB26922.
C/93154/NC, C/93154/NC (Photograph). SAB26923.
C/93155/NC, C/93155/NC (Photograph). SAB26466.
C/93156/NC, C/93156/NC (Photograph). SAB26924.
C/93162/NC, C/93162/NC (Photograph). SAB26925.
C/93163/NC, C/93163/NC (Photograph). SAB26926.
C/93164/NC, C/93164/NC (Photograph). SAB26927.
C/93165/NC, C/93165/NC (Photograph). SAB26459.
MS/746/12, MS/746/12 (Photograph). SAB27008.
MS/746/134, MS/746/134 (Photograph). SAB27007.
MS/746/135, MS/746/135 (Photograph). SAB27006.
MS/746/14, MS/746/14 (Photograph). SAB26460.
MS/746/140, MS/746/140 (Photograph). SAB27005.
MS/746/84, MS/746/84 (Photograph). SAB27059.
MS/746/85, MS/746/85 (Photograph). SAB26763.
MS/746/87, MS/746/87 (Photograph). SAB27060.
MS/746/88, MS/746/88 (Photograph). SAB26458.
Wainwright, F T, 1953, Antiquity 27, 221 (Bibliographic reference). SAB10861.
Wainwright, F T, 1963, [Untitled] (Bibliographic reference). SAB9986.
Sherriff, J R, 1984, [Untitled], 2 (Ang.3) (Bibliographic reference). SAB9803.
SHEPHERD, IAG, 1988, THE PREHISTORIC SOCIETY SUMMER CONFERENCE 1988: ABERDEEN AND NORTH EAST SCOTLAND, 58-9 (Bibliographic reference). SAB1744.
BENVIE, R, 1995, CARLUNGIE/ARDESTIE. DES 1995 p96, 96 (Bibliographic reference). SAB2243.
ARMIT, I, 2000, THE ABANDONMENT OF SOUTERAINS: EVOLUTION, CATASTROPHE OR DISLOCATION? IN PSAS 129 (1999), 577-596 (Bibliographic reference). SAB8747.
KIRKDALE ARCHAEOLOGY, 2007, ARDESTIE SOUTERAIN: ARCHAEOLOGICAL MONITORING, FEBRUARY 2007, WB (Bibliographic reference). SAB2764.
ARCHAEOLOGY SCOTLAND, 2008, DISCOVERY & EXCAVATION SCOTLAND, p.33 (S Hogg) (Bibliographic reference). SAB4029.
Feb 9 2023 , AAS-GR-23-02-050 to 057, AAS-GR-23-02-050 to 057 (Ground Photograph). SAB36431.
Other Statuses/References
- Authority: ANG;
- HES Scheduled Monument Number: 90021;
- NMR Card Number: NO53SW1;
- NRHE Numlink: 34572;
- Old Historic Environment Record Ref: NO53SW0001;
External Links (2)
- https://portal.historicenvironment.scot/designation/SM90021 (Historic Environment Scotland Portal Link)
- https://www.trove.scot/place/34572 (trove.scot link)
Sources/Archives (184)
- --- SAB10861 Bibliographic reference: Wainwright, F T. 1953. Antiquity 27. 221.
- --- SAB1744 Bibliographic reference: SHEPHERD, IAG. 1988. THE PREHISTORIC SOCIETY SUMMER CONFERENCE 1988: ABERDEEN AND NORTH EAST SCOTLAND. Y. 58-9.
- --- SAB2243 Bibliographic reference: BENVIE, R. 1995. CARLUNGIE/ARDESTIE. DES 1995 p96. N. 96.
- --- SAB2764 Bibliographic reference: KIRKDALE ARCHAEOLOGY. 2007. ARDESTIE SOUTERAIN: ARCHAEOLOGICAL MONITORING, FEBRUARY 2007. WB.
- --- SAB4029 Bibliographic reference: ARCHAEOLOGY SCOTLAND. 2008. DISCOVERY & EXCAVATION SCOTLAND. Y. p.33 (S Hogg).
- --- SAB8747 Bibliographic reference: ARMIT, I. 2000. THE ABANDONMENT OF SOUTERAINS: EVOLUTION, CATASTROPHE OR DISLOCATION? IN PSAS 129 (1999), 577-596.
- --- SAB9803 Bibliographic reference: Sherriff, J R. 1984. [Untitled]. 2 (Ang.3).
- --- SAB9986 Bibliographic reference: Wainwright, F T. 1963. [Untitled].
- --- SAB26447 Photograph: AN/4623. . AN/4623.
- --- SAB26448 Photograph: AN/4624. . AN/4624.
- --- SAB26449 Photograph: AN/4625. . AN/4625.
- --- SAB26450 Photograph: AN/4626. . AN/4626.
- --- SAB26451 Photograph: AN/4628/CN. Colour Negative. AN/4628/CN.
- --- SAB26452 Photograph: AN/4630/CN. Colour Negative. AN/4630/CN.
- --- SAB26453 Photograph: AN/6883. . AN/6883.
- --- SAB26454 Photograph: AN/6884. . AN/6884.
- --- SAB26455 Photograph: AN/6885. . AN/6885.
- --- SAB26456 Photograph: AN/6886. . AN/6886.
- --- SAB26457 Photograph: AN/6887. . AN/6887.
- --- SAB26458 Photograph: MS/746/88. . MS/746/88.
- --- SAB26459 Photograph: C/93165/NC. NC. C/93165/NC.
- --- SAB26460 Photograph: MS/746/14. . MS/746/14.
- --- SAB26461 Photograph: C/58923. . C/58923.
- --- SAB26462 Photograph: C/58919. . C/58919.
- --- SAB26463 Photograph: C/58913. . C/58913.
- --- SAB26464 Photograph: C/58906. . C/58906.
- --- SAB26465 Photograph: C/58902. . C/58902.
- --- SAB26466 Photograph: C/93155/NC. NC. C/93155/NC.
- --- SAB26763 Photograph: MS/746/85. . MS/746/85.
- --- SAB26806 Photograph: C/59042. . C/59042.
- --- SAB26807 Photograph: C/59047. . C/59047.
- --- SAB26808 Photograph: C/59068. . C/59068.
- --- SAB26809 Photograph: C/59073. . C/59073.
- --- SAB26810 Photograph: C/59077. . C/59077.
- --- SAB26811 Photograph: C/59084. . C/59084.
- --- SAB26812 Photograph: C/59087. . C/59087.
- --- SAB26813 Photograph: C/59092. . C/59092.
- --- SAB26814 Photograph: C/59095. . C/59095.
- --- SAB26815 Photograph: C/59100. . C/59100.
- --- SAB26816 Photograph: C/59103. . C/59103.
- --- SAB26817 Photograph: C/59105. . C/59105.
- --- SAB26818 Photograph: C/59110. . C/59110.
- --- SAB26819 Photograph: C/59113. . C/59113.
- --- SAB26820 Photograph: C/59115. . C/59115.
- --- SAB26821 Photograph: C/59122. . C/59122.
- --- SAB26822 Photograph: C/59126. . C/59126.
- --- SAB26823 Photograph: C/59133. . C/59133.
- --- SAB26824 Photograph: C/59136. . C/59136.
- --- SAB26825 Photograph: C/59148. . C/59148.
- --- SAB26826 Photograph: C/59150. . C/59150.
- --- SAB26827 Photograph: C/59154. . C/59154.
- --- SAB26843 Photograph: C/59139. . C/59139.
- --- SAB26893 Photograph: AN/4627/CN. Colour Negative. AN/4627/CN.
- --- SAB26894 Photograph: AN/4629/CN. Colour Negative. AN/4629/CN.
- --- SAB26917 Photograph: C/93144/NC. NC. C/93144/NC.
- --- SAB26918 Photograph: C/93145/NC. NC. C/93145/NC.
- --- SAB26919 Photograph: C/93148/NC. NC. C/93148/NC.
- --- SAB26920 Photograph: C/93150/NC. NC. C/93150/NC.
- --- SAB26921 Photograph: C/93152/NC. NC. C/93152/NC.
- --- SAB26922 Photograph: C/93153/NC. NC. C/93153/NC.
- --- SAB26923 Photograph: C/93154/NC. NC. C/93154/NC.
- --- SAB26924 Photograph: C/93156/NC. NC. C/93156/NC.
- --- SAB26925 Photograph: C/93162/NC. NC. C/93162/NC.
- --- SAB26926 Photograph: C/93163/NC. NC. C/93163/NC.
- --- SAB26927 Photograph: C/93164/NC. NC. C/93164/NC.
- --- SAB26928 Photograph: C/93135/NC. NC. C/93135/NC.
- --- SAB26929 Photograph: C/93136/NC. NC. C/93136/NC.
- --- SAB26930 Photograph: C/93137/NC. NC. C/93137/NC.
- --- SAB26931 Photograph: C/93138/NC. NC. C/93138/NC.
- --- SAB26932 Photograph: C/93139/NC. NC. C/93139/NC.
- --- SAB27002 Photograph: C/58924. . C/58924.
- --- SAB27003 Photograph: C/58916. . C/58916.
- --- SAB27004 Photograph: C/58912. . C/58912.
- --- SAB27005 Photograph: MS/746/140. . MS/746/140.
- --- SAB27006 Photograph: MS/746/135. . MS/746/135.
- --- SAB27007 Photograph: MS/746/134. . MS/746/134.
- --- SAB27008 Photograph: MS/746/12. . MS/746/12.
- --- SAB27009 Photograph: C/58934. . C/58934.
- --- SAB27010 Photograph: C/58933. . C/58933.
- --- SAB27011 Photograph: C/58932. . C/58932.
- --- SAB27012 Photograph: C/58929. . C/58929.
- --- SAB27013 Photograph: C/58926. . C/58926.
- --- SAB27014 Photograph: C/58925. . C/58925.
- --- SAB27015 Photograph: C/58922. . C/58922.
- --- SAB27016 Photograph: C/58921. . C/58921.
- --- SAB27017 Photograph: C/58920. . C/58920.
- --- SAB27018 Photograph: C/58918. . C/58918.
- --- SAB27019 Photograph: C/58917. . C/58917.
- --- SAB27020 Photograph: C/58915. . C/58915.
- --- SAB27021 Photograph: C/58914. . C/58914.
- --- SAB27022 Photograph: C/58911. . C/58911.
- --- SAB27023 Photograph: C/58910. . C/58910.
- --- SAB27024 Photograph: C/58909. . C/58909.
- --- SAB27025 Photograph: C/58908. . C/58908.
- --- SAB27026 Photograph: C/58907. . C/58907.
- --- SAB27027 Photograph: C/58905. . C/58905.
- --- SAB27028 Photograph: C/58904. . C/58904.
- --- SAB27029 Photograph: C/58903. . C/58903.
- --- SAB27030 Photograph: C/58901. . C/58901.
- --- SAB27059 Photograph: MS/746/84. . MS/746/84.
- --- SAB27060 Photograph: MS/746/87. . MS/746/87.
- --- SAB27076 Photograph: C/59040. . C/59040.
- --- SAB27077 Photograph: C/59041. . C/59041.
- --- SAB27078 Photograph: C/59043. . C/59043.
- --- SAB27079 Photograph: C/59044. . C/59044.
- --- SAB27080 Photograph: C/59045. . C/59045.
- --- SAB27081 Photograph: C/59046. . C/59046.
- --- SAB27083 Photograph: C/59048. . C/59048.
- --- SAB27084 Photograph: C/59049. . C/59049.
- --- SAB27085 Photograph: C/59066. . C/59066.
- --- SAB27086 Photograph: C/59067. . C/59067.
- --- SAB27087 Photograph: C/59069. . C/59069.
- --- SAB27088 Photograph: C/59070. . C/59070.
- --- SAB27089 Photograph: C/59071. . C/59071.
- --- SAB27090 Photograph: C/59072. . C/59072.
- --- SAB27091 Photograph: C/59074. . C/59074.
- --- SAB27092 Photograph: C/59075. . C/59075.
- --- SAB27093 Photograph: C/59076. . C/59076.
- --- SAB27094 Photograph: C/59079. . C/59079.
- --- SAB27095 Photograph: C/59080. . C/59080.
- --- SAB27096 Photograph: C/59081. . C/59081.
- --- SAB27097 Photograph: C/59082. . C/59082.
- --- SAB27098 Photograph: C/59083. . C/59083.
- --- SAB27099 Photograph: C/59085. . C/59085.
- --- SAB27100 Photograph: C/59086. . C/59086.
- --- SAB27101 Photograph: C/59088. . C/59088.
- --- SAB27102 Photograph: C/59089. . C/59089.
- --- SAB27103 Photograph: C/59090. . C/59090.
- --- SAB27104 Photograph: C/59091. . C/59091.
- --- SAB27105 Photograph: C/59093. . C/59093.
- --- SAB27106 Photograph: C/59094. . C/59094.
- --- SAB27107 Photograph: C/59096. . C/59096.
- --- SAB27108 Photograph: C/59097. . C/59097.
- --- SAB27109 Photograph: C/59098. . C/59098.
- --- SAB27110 Photograph: C/59099. . C/59099.
- --- SAB27111 Photograph: C/59101. . C/59101.
- --- SAB27112 Photograph: C/59102. . C/59102.
- --- SAB27113 Photograph: C/59104. . C/59104.
- --- SAB27114 Photograph: C/59106. . C/59106.
- --- SAB27115 Photograph: C/59107. . C/59107.
- --- SAB27116 Photograph: C/59108. . C/59108.
- --- SAB27117 Photograph: C/59109. . C/59109.
- --- SAB27118 Photograph: C/59111. . C/59111.
- --- SAB27119 Photograph: C/59112. . C/59112.
- --- SAB27120 Photograph: C/59114. . C/59114.
- --- SAB27121 Photograph: C/59117. . C/59117.
- --- SAB27122 Photograph: C/59118. . C/59118.
- --- SAB27123 Photograph: C/59116. . C/59116.
- --- SAB27124 Photograph: C/59119. . C/59119.
- --- SAB27125 Photograph: C/59120. . C/59120.
- --- SAB27126 Photograph: C/59121. . C/59121.
- --- SAB27127 Photograph: C/59123. . C/59123.
- --- SAB27128 Photograph: C/59124. . C/59124.
- --- SAB27129 Photograph: C/59125. . C/59125.
- --- SAB27130 Photograph: C/59127. . C/59127.
- --- SAB27131 Photograph: C/59128. . C/59128.
- --- SAB27132 Photograph: C/59130. . C/59130.
- --- SAB27133 Photograph: C/59131. . C/59131.
- --- SAB27134 Photograph: C/59132. . C/59132.
- --- SAB27135 Photograph: C/59134. . C/59134.
- --- SAB27136 Photograph: C/59135. . C/59135.
- --- SAB27137 Photograph: C/59137. . C/59137.
- --- SAB27138 Photograph: C/59142. . C/59142.
- --- SAB27139 Photograph: C/59143. . C/59143.
- --- SAB27140 Photograph: C/59144. . C/59144.
- --- SAB27141 Photograph: C/59145. . C/59145.
- --- SAB27142 Photograph: C/59146. . C/59146.
- --- SAB27143 Photograph: C/59147. . C/59147.
- --- SAB27144 Photograph: C/59149. . C/59149.
- --- SAB27145 Photograph: C/59151. . C/59151.
- --- SAB27146 Photograph: C/59152. . C/59152.
- --- SAB27147 Photograph: C/59153. . C/59153.
- --- SAB27148 Photograph: C/59155. . C/59155.
- --- SAB27149 Photograph: C/59158. . C/59158.
- --- SAB27150 Photograph: C/59159. . C/59159.
- --- SAB27151 Photograph: C/59173. . C/59173.
- --- SAB27152 Photograph: C/59174. . C/59174.
- --- SAB27153 Photograph: C/59156. . C/59156.
- --- SAB27154 Photograph: C/59157. . C/59157.
- --- SAB27157 Photograph: C/59140. . C/59140.
- --- SAB27158 Photograph: C/59141. . C/59141.
- --- SAB27178 Photograph: C/59129. . C/59129.
- --- SAB27179 Photograph: C/59138. . C/59138.
- --- SAB36431 Ground Photograph: Feb 9 2023 . AAS-GR-23-02-050 to 057. Digital. AAS-GR-23-02-050 to 057.
Finds (1)
Related Monuments/Buildings (0)
Related Events/Activities (3)
Record last edited
Apr 16 2025 11:27AM